Vue d’ensemble complète des fonctionnalités
Fonctionnalités de téléphonie | |||
|---|---|---|---|
| Extensions / utilisateurs | ≤ 10 | illimité | illimité |
| Applications: Client Windows et Web, iOS, Android | |||
| Annuaire téléphonique | |||
| Intégration des casques | |||
| Mise en parc et reprise des appels | |||
| Journalisation des appels | |||
| Groupes d’appels | |||
| Choix des trunks SIP | ≤ 6 | ||
| Standard automatique / Réceptionniste numérique / IVR | |||
| SBC intégré pour téléphones distants | |||
| Voyants d’occupation (BLF) | |||
| IVR multiniveau / Réceptionniste numérique | |||
| Transcription des messages vocaux | |||
| Interphonie, paging, annonces | |||
| Serveur de fax intégré | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| FQDN personnalisé | |||
| Serveur SMTP personnalisé | |||
| Intégration MS 365 | |||
| PBX hôtelier (uniquement en autogestion) | |||
Visioconférences | |||
| Lien 3CX | |||
| Sondages | |||
| Partage de PDF | |||
| Partage d’écran | |||
| Assistance à distance | |||
| Tableau blanc | |||
| Intégration YouTube | |||
| Nombre maximal de participants | 25 | 100 | 250 |
Chat en direct & messagerie | |||
| Chat en direct | ≤ 10 | ||
| Lien ‘3CX Talk’ | |||
| Rapports de chat | |||
| Intégration WhatsApp | |||
| Intégration Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
Fonctionnalités de centre d’appels | |||
| Files d’attente | |||
| Enregistrement des appels | |||
| Notifications SLA | |||
| Standard | |||
| Tableau de bord mural | |||
| Fonction de rappel | |||
| Intervention, écoute, chuchotement | |||
| Rapports d’appels | |||
| Intégration CRM | |||
Fonctionnalités Enterprise | |||
| Call Flow Designer (uniquement en autogestion) | |||
| Hot Desking | |||
| Restauration planifiée | |||
| Connexion de sites distants (ponts) | |||
| Basculement intégré en cas de panne (Failover) | |||
| Démarrage / arrêt des enregistrements | |||
| Personnalisation du logo des téléphones IP | |||
| Licence de secours | |||
| Intégration MS Teams | |||
| Routage selon les compétences | |||
Fonctionnalités d’IA | |||
| Transcriptions des appels (Google uniquement) | |||
| Transcriptions des appels (OpenAI) | |||
| Analyses des conversations |