Pełny przegląd wszystkich funkcji
Funkcje telefoniczne | |||
|---|---|---|---|
| Numery wewnętrzne / użytkownicy | ≤ 10 | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Aplikacje: Klient Windows i klient WWW, iOS, Android | |||
| Książka telefoniczna | |||
| Integracja z zestawem słuchawkowym | |||
| Parkowanie i przejmowanie połączeń | |||
| Rejestrowanie historii połączeń | |||
| Grupy dzwonienia | |||
| Wybór łączy SIP Trunk | ≤ 6 | ||
| Automatyczna obsługa połączeń / Cyfrowy recepcjonista / IVR | |||
| Wbudowany SBC dla telefonów zdalnych | |||
| Sygnalizacja zajętości linii (BLF) | |||
| Wielopoziomowy IVR / Cyfrowy recepcjonista | |||
| Transkrypcja poczty głosowej | |||
| Interkom, przywoływanie, komunikaty głosowe | |||
| Wbudowany serwer faksowy | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Własna nazwa FQDN | |||
| Własny serwer SMTP | |||
| Integracja z MS 365 | |||
| Hotelowa centrala PBX (tylko przy samodzielnym zarządzaniu) | |||
Wideokonferencje | |||
| Link 3CX | |||
| Ankiety | |||
| Udostępnianie plików PDF | |||
| Udostępnianie ekranu | |||
| Wsparcie zdalne | |||
| Tablica | |||
| Integracja z YouTube | |||
| Maksymalna liczba uczestników | 25 | 100 | 250 |
Czat na żywo & wiadomości | |||
| Czat na żywo | ≤ 10 | ||
| Link ‘3CX Talk’ | |||
| Raporty czatu | |||
| Integracja z WhatsApp | |||
| Integracja z Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
Funkcje Call Center | |||
| Kolejki połączeń | |||
| Nagrywanie rozmów | |||
| Powiadomienia SLA | |||
| Panel centrali | |||
| Panel Wallboard | |||
| Funkcja oddzwaniania | |||
| Dołączanie do rozmów, odsłuch, szept | |||
| Raporty połączeń | |||
| Integracja z CRM | |||
Funkcje Enterprise | |||
| Call Flow Designer (tylko przy samodzielnym zarządzaniu) | |||
| Hot Desking | |||
| Zaplanowane przywracanie | |||
| Łączenie zdalnych lokalizacji (mosty) | |||
| Wbudowana odporność na awarie (Failover) | |||
| Rozpoczynanie / zatrzymywanie nagrywania | |||
| Dostosowywanie logo na telefonach IP | |||
| Licencja zapasowa | |||
| Integracja z MS Teams | |||
| Kierowanie połączeń według umiejętności | |||
Funkcje AI | |||
| Transkrypcje rozmów (tylko Google) | |||
| Transkrypcje rozmów (OpenAI) | |||
| Analizy rozmów |