Kompletten Iwwerbléck iwwer all Funktiounen
Telefoniefunktiounen | |||
|---|---|---|---|
| Niewestellen / Benotzer | ≤ 10 | onlimitéiert | onlimitéiert |
| Apps: Windows a Web Client, iOS, Android | |||
| Telefonsverzeechnes | |||
| Headset-Integratioun | |||
| Uriff parken an iwwerhuelen | |||
| Uruffprotokolléierung | |||
| Uruffgruppen | |||
| Auswiel u SIP-Trunks | ≤ 6 | ||
| Auto Attendant / Digitalen Empfang / IVR | |||
| Integréierte SBC fir Remote-Telefonen | |||
| Besatluuchtefelder (BLF) | |||
| Méistufege IVR / Digitalen Empfang | |||
| Voicemail-Transkriptioun | |||
| Géigespriechen, Paging, Duerchsoen | |||
| Integréierte Faxserver | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Benotzerdefinéierte FQDN | |||
| Benotzerdefinéierte SMTP Server | |||
| MS 365-Integratioun | |||
| Hotel-PBX (nëmme selbstverwalt) | |||
Videokonferenzen | |||
| 3CX-Link | |||
| Ëmfroen | |||
| Deele vu PDFen | |||
| Bildschiermfräigab | |||
| Remote-Support | |||
| Whiteboard | |||
| YouTube-Integratioun | |||
| Maximal Unzuel u Participanten | 25 | 100 | 250 |
Live-Chat & Messaging | |||
| Live-Chat | ≤ 10 | ||
| ‘3CX Talk’ Link | |||
| Chat-Berichter | |||
| WhatsApp Integratioun | |||
| Facebook Integratioun | |||
| SMS & MMS | |||
Callcenter-Funktiounen | |||
| Waardeschläifen | |||
| Uruffopnam | |||
| SLA-Benoriichtegungen | |||
| Zentral | |||
| Wallboard | |||
| Réckruffunktioun | |||
| Aschalten, Nolauschteren, Flüsteren | |||
| Uruffberichter | |||
| CRM-Integratioun | |||
Enterprise-Funktiounen | |||
| Call Flow Designer (nëmme selbstverwalt) | |||
| Hot Desking | |||
| Geplangte Widderhirstellung | |||
| Ubindung vu wäitleefege Standuerter (Bridges) | |||
| Integréiert Ausfallsécherheet (Failover) | |||
| Opnamen starten / stoppen | |||
| Upassung vum Logo fir IP-Telefonen | |||
| Standby-Lizenz | |||
| MS Teams-Integratioun | |||
| Kompetenzbaséiert Routing | |||
KI-Funktiounen | |||
| Urufftranskriptiounen (nëmme Google) | |||
| Urufftranskriptiounen (OpenAI) | |||
| Gespréichsanalysen |