Heildaryfirlit yfir alla eiginleika
Símaeiginleikar | |||
|---|---|---|---|
| Innanhússnúmer / notendur | ≤ 10 | ótakmarkað | ótakmarkað |
| Forrit: Windows- og vefbiðlari, iOS, Android | |||
| Símaskrá | |||
| Samþætting höfuðtóla | |||
| Leggja símtöl í bið og taka þau upp | |||
| Símtalaskráning | |||
| Hringihópar | |||
| Val á SIP-stofnlínum | ≤ 6 | ||
| Sjálfvirk símavarsla / stafræn móttaka / IVR | |||
| Innbyggður SBC fyrir fjarsíma | |||
| Stöðuljós fyrir símalínur (BLF) | |||
| Fjölþrepa IVR / stafræn móttaka | |||
| Umritun talhólfsskilaboða | |||
| Kallkerfi, hópköll, tilkynningar | |||
| Innbyggður faxþjónn | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Sérsniðið FQDN | |||
| Sérsniðinn SMTP-þjónn | |||
| MS 365-samþætting | |||
| Símstöð fyrir hótel (aðeins í eigin umsjón) | |||
Myndfundir | |||
| 3CX-tengill | |||
| Kannanir | |||
| Deiling PDF-skjala | |||
| Skjádeiling | |||
| Fjaraðstoð | |||
| Tússtafla | |||
| YouTube-samþætting | |||
| Hámarksfjöldi þátttakenda | 25 | 100 | 250 |
Netspjall & skilaboð | |||
| Netspjall | ≤ 10 | ||
| ‘3CX Talk’ tengill | |||
| Spjallskýrslur | |||
| WhatsApp-samþætting | |||
| Facebook-samþætting | |||
| SMS & MMS | |||
Eiginleikar þjónustuvers | |||
| Símtalaraðir | |||
| Upptaka símtala | |||
| SLA-tilkynningar | |||
| Skiptiborð | |||
| Yfirlitsskjár | |||
| Endurhringing | |||
| Tengjast inn í símtal, hlusta, hvísla | |||
| Símtalaskýrslur | |||
| CRM-samþætting | |||
Eiginleikar fyrir stórfyrirtæki | |||
| Call Flow Designer (aðeins í eigin umsjón) | |||
| Sameiginleg vinnuaðstaða | |||
| Tímasett endurheimt | |||
| Tenging fjarlægra starfsstöðva (brýr) | |||
| Innbyggð bilanaþolni (Failover) | |||
| Hefja / stöðva upptökur | |||
| Sérsníða lógó fyrir IP-síma | |||
| Varaleyfi | |||
| MS Teams-samþætting | |||
| Beining eftir hæfni | |||
Gervigreindareiginleikar | |||
| Umritun símtala (aðeins Google) | |||
| Umritun símtala (OpenAI) | |||
| Greining samtala |