Kattava yhteenveto kaikista ominaisuuksista
Puhelintoiminnot | |||
|---|---|---|---|
| Alaliittymät / käyttäjät | ≤ 10 | rajoittamaton | rajoittamaton |
| Sovellukset: Windows- ja verkkosovellus, iOS, Android | |||
| Puhelinluettelo | |||
| Kuulokeintegraatio | |||
| Puhelujen pysäköinti ja poiminta | |||
| Puheluloki | |||
| Soittoryhmät | |||
| SIP-trunkkien valinta | ≤ 6 | ||
| Automaattinen puhelunvälittäjä / digitaalinen vastaanottovirkailija / IVR | |||
| Sisäänrakennettu SBC etäpuhelimille | |||
| Varattuvalot (BLF) | |||
| Monitasoinen IVR / digitaalinen vastaanottovirkailija | |||
| Vastaajaviestien litterointi | |||
| Sisäpuhelut, ryhmäkuulutukset, kuulutukset | |||
| Sisäänrakennettu faksipalvelin | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Mukautettu FQDN | |||
| Mukautettu SMTP-palvelin | |||
| MS 365 -integraatio | |||
| Hotellipuhelinvaihde (vain itse hallinnoituna) | |||
Videokokoukset | |||
| 3CX-linkki | |||
| Kyselyt | |||
| PDF-tiedostojen jakaminen | |||
| Näytön jakaminen | |||
| Etätuki | |||
| Valkotaulu | |||
| YouTube-integraatio | |||
| Osallistujien enimmäismäärä | 25 | 100 | 250 |
Reaaliaikainen chat & viestintä | |||
| Reaaliaikainen chat | ≤ 10 | ||
| ‘3CX Talk’ -linkki | |||
| Chat-raportit | |||
| WhatsApp-integraatio | |||
| Facebook-integraatio | |||
| SMS & MMS | |||
Puhelinpalvelukeskuksen toiminnot | |||
| Puhelujonot | |||
| Puhelujen tallennus | |||
| SLA-ilmoitukset | |||
| Puhelunvälitys | |||
| Tilannenäyttö | |||
| Takaisinsoittotoiminto | |||
| Puheluun liittyminen, kuuntelu, kuiskaus | |||
| Puheluraportit | |||
| CRM-integraatio | |||
Suuryritystoiminnot | |||
| Call Flow Designer (vain itse hallinnoituna) | |||
| Hot Desking | |||
| Ajastettu palautus | |||
| Etätoimipisteiden yhdistäminen (sillat) | |||
| Sisäänrakennettu vikasietoisuus (Failover) | |||
| Tallennusten käynnistys / pysäytys | |||
| IP-puhelinten logon mukauttaminen | |||
| Varajärjestelmän lisenssi | |||
| MS Teams -integraatio | |||
| Osaamiseen perustuva reititys | |||
Tekoälytoiminnot | |||
| Puhelujen litterointi (vain Google) | |||
| Puhelujen litterointi (OpenAI) | |||
| Keskusteluanalyysit |