Primerjava protivirusnih rešitev
Pregled najpogosteje uporabljenih rešitev na trgu
| Proizvajalec | Sophos | Kaspersky | McAfee Ikarus |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ZMANJŠANJE NAPADNE POVRŠINE |
|
||||
| Spletna varnost | J | J | J | N |
|
| Ugled prenosov | J | J | J | N |
|
| Spletni nadzor/filtriranje URL-jev po kategorijah | J | J | J | J |
|
| Nadzor zunanjih naprav (npr. USB) |
J | J | J | N |
|
| Nadzor aplikacij | J | J | J | N |
|
| PRED IZVAJANJEM V NAPRAVI |
|
||||
| Zaznavanje zlonamerne programske opreme z globokim učenjem | J | O | O | N |
|
| Pregledovanje datotek za zlonamerno programsko opremo | J | J | J | J |
|
| Zaščita v realnem času | J | J | J | J |
|
| Analiza vedenja pred izvajanjem (HIPS) | J | J | J | N |
|
| Blokiranje potencialno neželenih aplikacij (PUAs) | J | J | J | J |
|
| Preprečevanje izgube podatkov | J | J | J | N |
|
| Preprečevanje izkoriščanja ranljivosti | J | N | N | N |
|
| USTAVLJANJE GROŽENJ MED IZVAJANJEM |
|
||||
| Analiza vedenja med izvajanjem (HIPS) | J | N | O | X |
|
| Zaznavanje zlonamernega prometa (MTD) | J | J | J | J |
|
| Ukrepi proti aktivnim napadalcem | J | N | N | N |
|
| Zaščita datotek pred izsiljevalsko programsko opremo (CryptoGuard) | J | J | J | O |
|
| Zaščita diska in zagonskega zapisa (WipeGuard) | J | J | J | J |
|
| Zaščita pred napadi Man-in-the-Browser (Safe Browsing) | J | J | J | J |
|
| ANALIZA IN ODPRAVLJANJE |
|
||||
| Samodejno odstranjevanje zlonamerne programske opreme | J | J | J | X |
|
| Sinhronizacija s požarnim zidom | J | X | X | X |
|
| Analiza vzrokov | J | X | X | J |
|
| Samodejna obnovitev prvotnega stanja | J | X | X | X |
|
| Iskanje groženj v celotnem omrežju | J | J | J | X |
|
| Vodene analize | J | J | J | X |
|
| Analiza zlonamerne programske opreme z globokim učenjem | J | O | O | X |
|
| Podatki o grožnjah iz laboratorija na zahtevo | J | J | J | X |
|
| Izvoz forenzičnih podatkov | J | X | X | X |
|
| Izolacija končnih naprav | J | X | X | X |
|
| Poročila o preizkusih (5 zelo dobro, 4 dobro, 3 zadovoljivo) |
5 | 4 | 4 | 3 |
|
J = da - na voljo
X = ni na voljo
O = le omejena podpora