Σύγκριση antivirus
Οι πιο διαδεδομένες λύσεις της αγοράς με μια ματιά
| Κατασκευαστής | Sophos | Kaspersky | McAfee Ikarus |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ |
|
||||
| Web Security | J | J | J | N |
|
| Download Reputation | J | J | J | N |
|
| Web Control/Φιλτράρισμα URL βάσει κατηγοριών | J | J | J | J |
|
| Peripheral Control (π. χ. USB) |
J | J | J | N |
|
| Application Control | J | J | J | N |
|
| ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |
|
||||
| Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού με «Deep Learning» | J | O | O | N |
|
| Σάρωση αρχείων για κακόβουλο λογισμικό (Anti-Malware) | J | J | J | J |
|
| Live Protection | J | J | J | J |
|
| Αναλύσεις συμπεριφοράς πριν την εκτέλεση (HIPS) | J | J | J | N |
|
| Αποκλεισμός δυνητικά ανεπιθύμητων εφαρμογών (PUAs) | J | J | J | J |
|
| Data Loss Prevention | J | J | J | N |
|
| Exploit Prevention | J | N | N | N |
|
| ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ |
|
||||
| Ανάλυση συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση (HIPS) | J | N | O | X |
|
| Malicious Traffic Detection (MTD) | J | J | J | J |
|
| Active Adversary Mitigations | J | N | N | N |
|
| Ransomware File Protection (CryptoGuard) | J | J | J | O |
|
| Disk and Boot Record Protection (WipeGuard) | J | J | J | J |
|
| Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing) | J | J | J | J |
|
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|
||||
| Αυτοματοποιημένη αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού | J | J | J | X |
|
| Synchronized με Firewall | J | X | X | X |
|
| Ανάλυση αιτίας | J | X | X | J |
|
| Αυτόματη επαναφορά στην αρχική κατάσταση | J | X | X | X |
|
| Αναζήτηση απειλών σε όλο το δίκτυο | J | J | J | X |
|
| Καθοδηγούμενες αναλύσεις | J | J | J | X |
|
| Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού με Deep Learning | J | O | O | X |
|
| Δεδομένα απειλών από ένα Labs διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος | J | J | J | X |
|
| Εξαγωγή εγκληματολογικών δεδομένων | J | X | X | X |
|
| Endpoint-Isolation | J | X | X | X |
|
| Αναφορές δοκιμών (5 πολύ καλό, 4 καλό, 3 ικανοποιητικό) |
5 | 4 | 4 | 3 |
|
J = Ναι - Διαθέσιμο
X = μη διαθέσιμο
O = περιορισμένη υποστήριξη